2715 * 1536 * 1690 เมล็ดตัวเรียงลำดับสีนำมาใช้ชีวิตยาวแหล่งกำเนิดแสง LED
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | NAGE |
| ได้รับการรับรอง: | CE, SGS |
| หมายเลขรุ่น: | 6sxz-384 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD30000-USD50000 PER SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิต: | เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดทานตะวัน | รางหมายเลข: | 384 |
|---|---|---|---|
| Szie: | 2715 * 1536 * 1690 | น้ำหนัก: | 1230 |
| อำนาจ: | 220/50 | การพกพาที่ดีที่สุด: | 8: 1 |
| เน้น: | เครื่องคัดแยกสีเครื่องคัดแยกสี,colour sorting machine |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดทานตะวัน
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
เครื่องคัดแยกสีอัจฉริยะรุ่นใหม่ Nage เครื่องคัดเเยกสีถั่วอัจฉริยะ
* การเรียงลำดับด้วยความละเอียดสูงด้วยกล้อง CCD ความละเอียด 5096 พิกเซลความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
* ระบบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและเสถียร, Algorism อัจฉริยะ, ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เป็นมิตร;
* ความแม่นยำในการคัดแยกที่ดีกว่า Carryover ที่ต่ำกว่าและกำลังการผลิตที่ใหญ่กว่า
* แพลตฟอร์ม SOC เพื่อให้ได้มาซึ่งการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่เสถียรเชื่อถือได้และรวดเร็ว
* เครื่องคัดเเยกสีเมล็ดข้าวด้วยระบบคัดแยกระดับผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้จุดบกพร่องสำคัญเพียงปุ่มเดียว
*Remote Debugging, Diagnosing And Maintenance. * การดีบักระยะไกลการวินิจฉัยและการบำรุงรักษา Four Core Technologies To Ensure Your Operations เทคโนโลยีสี่หลักเพื่อรับรองการดำเนินงานของคุณ
เรียงลำดับผลลัพธ์
![]()
พารามิเตอร์
| แบบ | 6SXM-64 | 6SXM-128 | 6SXM-192 | 6SXM-256 | 6SXM-384 |
| ปล่องหมายเลข | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 |
| ผลผลิตสินค้า | 0.5-1.5 | 1.0-2.5 | 2.0-4.5 | 3.0-6.5 | 4.0-10.0 |
| การเรียงลำดับความแม่นยำ | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| การพกพาที่ดีที่สุด | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 320 | 510 | 690 | 870 | 1230 |
| รหัสประจำตัวของตะกั่วแดง | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| พลังงาน (kw) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
| แหล่งจ่ายไฟ (v / hz) | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 |
| ขนาด (l * w * h) มม | 910 * 1476 * 1629 | 1414 * 1536 * 1726 | 1724 * 1536 * 1690 | 2085 * 1536 * 1690 | 2715 * 1536 * 1690 |
![]()
![]()




